|
|
| Nombre De La Marca: | Hanniu |
| Número De Modelo: | mini |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | 1000-1300USD |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de caja de madera resistente |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
La máquina utiliza unFuente de láser de fibrapara generar un haz láser de alta energía.
El haz se enfoca en la superficie del material, causandocalentamiento instantáneo, fusión o cambio de color.
Creanmarcas permanentes y clarassin contacto y sin dañar la pieza.
Estable, preciso, sin mantenimiento y eficiente.
| Modelo | - ¿Qué quieres decir? |
|---|---|
| Potencia del láser | 10 w/20 w |
| MarcadoÁrea | 110*100 mm |
| Duración de la onda láser | 1064 nm |
| Características mínimas de formación | 0.5 mm |
| Velocidad de grabado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Reajuste de la precisión de posicionamiento | ± 0,01MM |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 45 °C |
| Formato gráfico compatible | BMP.GIF.JPEG.PCX.TGA.TIFF.PLT.CDR.DWG.DXF. Las instrucciones de acceso a las páginas web de las agencias de publicidad de los Estados miembros |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna y las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna y las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Potencia bruta | El valor de las emisiones de CO2 |
| Peso neto | 25 kilos |
Esta mini máquina de marcado por láser de fibra es compatible con una amplia gama de materiales, incluyendo acero inoxidable, acero al carbono, hierro, aluminio, cobre, latón, oro, plata,Titanio y diversos metales revestidosTambién es adecuado para herramientas de hardware, piezas de automóviles, accesorios mecánicos, joyas, artesanías y regalos personalizados, así como ABS, PVC, resina, cuero, materiales anodizados y placas de identificación de todo tipo..
|
| Nombre De La Marca: | Hanniu |
| Número De Modelo: | mini |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | 1000-1300USD |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de caja de madera resistente |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
La máquina utiliza unFuente de láser de fibrapara generar un haz láser de alta energía.
El haz se enfoca en la superficie del material, causandocalentamiento instantáneo, fusión o cambio de color.
Creanmarcas permanentes y clarassin contacto y sin dañar la pieza.
Estable, preciso, sin mantenimiento y eficiente.
| Modelo | - ¿Qué quieres decir? |
|---|---|
| Potencia del láser | 10 w/20 w |
| MarcadoÁrea | 110*100 mm |
| Duración de la onda láser | 1064 nm |
| Características mínimas de formación | 0.5 mm |
| Velocidad de grabado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Reajuste de la precisión de posicionamiento | ± 0,01MM |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 45 °C |
| Formato gráfico compatible | BMP.GIF.JPEG.PCX.TGA.TIFF.PLT.CDR.DWG.DXF. Las instrucciones de acceso a las páginas web de las agencias de publicidad de los Estados miembros |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna y las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna y las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Potencia bruta | El valor de las emisiones de CO2 |
| Peso neto | 25 kilos |
Esta mini máquina de marcado por láser de fibra es compatible con una amplia gama de materiales, incluyendo acero inoxidable, acero al carbono, hierro, aluminio, cobre, latón, oro, plata,Titanio y diversos metales revestidosTambién es adecuado para herramientas de hardware, piezas de automóviles, accesorios mecánicos, joyas, artesanías y regalos personalizados, así como ABS, PVC, resina, cuero, materiales anodizados y placas de identificación de todo tipo..